MAINLINE WINDAIR SERIES
Efficiencies Up to 19 SEER2 / 9.7 HSPF2
Cooling Operating Range 5 to 122°F (-15 to 50°C)
Heating Operating Range 5 to 75°F (-15 to 24°C)
Eco-friendly R454B refrigerant
Remote Controller (Included)
Wi-Fi (Included)
Wired Controller (Optional)
Smart Home App
Compatible with Google and Alexa Voice Control
| SKU | Nominal Size | Voltage | Unit Type |
|---|---|---|---|
| ML09HP115WIN-I | 9K | 115/60/1 | Indoor Unit |
| ML09HP115WIN-O | 9K | 115/60/1 | Outdoor Unit |
| ML09HP230WIN-I | 9K | 208-230/60/1 | Indoor Unit |
| ML09HP230WIN-O | 9K | 208-230/60/1 | Outdoor Unit |
| ML12HP115WIN-I | 12K | 115/60/1 | Indoor Unit |
| ML12HP115WIN-O | 12K | 115/60/1 | Outdoor Unit |
| ML12HP230WIN-I | 12K | 208-230/60/1 | Indoor Unit |
| ML12HP230WIN-O | 12K | 208-230/60/1 | Outdoor Unit |
| ML18HP230WIN-I | 18K | 208-230/60/1 | Indoor Unit |
| ML18HP230WIN-O | 18K | 208-230/60/1 | Outdoor Unit |
| ML24HP230WIN-I | 24K | 208-230/60/1 | Indoor Unit |
| ML24HP230WIN-O | 24K | 208-230/60/1 | Outdoor Unit |

