MAINLINE CADERA TECH SERIES
Efficiencies Up to 35 SEER2 / 30 HSPF2
Cooling Operating Range -22 to 122°F (-30 to 50°C)
Heating Operating Range -22 to 75°F (-30 to 24°C)
Eco-friendly R454B refrigerant
Remote Controller (Included)
Wi-Fi (Included)
Multi-Function Board (Included)
Wired Controller (Optional)
24VAC Thermostat Control (Optional)
Smart Home App
Compatible with Google and Alexa Voice Control
| SKU | Nominal Size | Voltage | Unit Type |
|---|---|---|---|
| ML06HP230CALH-I | 6K | 208-230/60/1 | Indoor Unit |
| ML06HP230CALH-O | 6K | 208-230/60/1 | Outdoor Unit |
| ML09HP230CALH-I | 9K | 208-230/60/1 | Indoor Unit |
| ML09HP230CALH-O | 9K | 208-230/60/1 | Outdoor Unit |
| ML12HP230CALH-I | 12K | 208-230/60/1 | Indoor Unit |
| ML12HP230CALH-O | 12K | 208-230/60/1 | Outdoor Unit |
| ML18HP230CALH-I | 18K | 208-230/60/1 | Indoor Unit |
| ML18HP230CALH-O | 18K | 208-230/60/1 | Outdoor Unit |
| ML24HP230CALH-I | 24K | 208-230/60/1 | Indoor Unit |
| ML24HP230CALH-O | 24K | 208-230/60/1 | Outdoor Unit |
| ML33HP230CALH-I | 33K | 208-230/60/1 | Indoor Unit |
| ML33HP230CALH-O | 33K | 208-230/60/1 | Outdoor Unit |

